ココアのリフティング'06ランキング
 
ユニフォームランキング
チーム名 総とくてん
 あるぜんちん 89380点
 ぶらじる 19590点
 いんぐらんど 35650点
 どいつ 36330点
 にっぽん 248390点
 すぺいん 258640点

 
 
チャレンジモードの上位100人の皆さんを掲載しています
同順位の場合には新しくランクインした方が上に表示されています
ランキングデータは一ヶ月に一回リセットされます
 
 
順位 とくてん お名前 回数 日付
1位 38870点 U−U 300回 2009年7月2日
2位 36150点 U−U 270回 2009年7月1日
3位 29470点 COCOA 266回 2009年7月2日
4位 22230点COCOA 201回 2009年7月1日
5位 21570点COCOA 169回 2009年7月2日
6位 18780点U−U 158回 2009年7月1日
7位 13590点(TAKAO) 100回 2009年7月2日
8位 13540点KAWAGUTI 129回 2009年7月1日
9位 12290点KAWAGUTI 109回 2009年7月1日
10位 11900点       3 133回 2009年7月1日
11位 11250点 5DS 124回 2009年7月2日
12位 10980点 KAWAGUTI 85回 2009年7月1日
13位 10460点 IYUKI☆ 95回 2009年7月1日
14位 9580点 5DS 90回 2009年7月2日
15位 9180点 5DS 83回 2009年7月2日
16位 8670点 KAWAGUTI 84回 2009年7月1日
17位 8230点 ※※※※※※※※ 86回 2009年7月2日
18位 8060点 12345678 83回 2009年7月1日
19位 7660点 UUSSU 80回 2009年7月1日
20位 7080点 GX 83回 2009年7月2日
21位 6670点 KA  RYO 56回 2009年7月1日
22位 6660点 ABCDEFGH 123回 2009年7月1日
23位 6640点 COCOA 75回 2009年7月2日
24位 6540点 ※※※※※※※※ 62回 2009年7月2日
25位 6050点 ABCDEFGH 96回 2009年7月1日
26位 6020点 ※※※※※※※※ 56回 2009年7月1日
27位 5660点 ※※※※※※※※ 54回 2009年7月1日
28位 5640点 ※※※※※※※※ 56回 2009年7月2日
29位 5550点 MIYUKI☆ 54回 2009年7月1日
30位 5430点 COCOA 50回 2009年7月2日
31位 5380点 (TAKAO) 53回 2009年7月2日
32位 5310点 ※※※※※※※※ 53回 2009年7月1日
33位 5180点 ABCDEFG 145回 2009年7月1日
34位 5150点 ※※※※※※※※ 55回 2009年7月1日
35位 4990点 ※※※※※※※※ 54回 2009年7月1日
36位 4940点 (TAKAO) 47回 2009年7月2日
37位 4850点 44444444 55回 2009年7月1日
38位 4790点 LX 49回 2009年7月2日
39位 4730点 MIYUKI☆ 57回 2009年7月2日
39位 4730点 (TAKAO) 51回 2009年7月1日
41位 4520点 COCOA 48回 2009年7月2日
42位 4490点 NA(・^▽^・ 59回 2009年7月2日
42位 4490点 ABARAI 45回 2009年7月1日
44位 4420点 53回 2009年7月1日
45位 4160点 N23Q 55回 2009年7月1日
46位 4020点 IH0☆☆☆☆ 102回 2009年7月2日
47位 4010点 (TAKAO) 41回 2009年7月2日
48位 3850点 I3FV5P64 43回 2009年7月1日
49位 3700点 146 33回 2009年7月1日
50位 3620点 KIY0KU 106回 2009年7月2日
51位 3440点 (^▽^)*☆ 55回 2009年7月2日
52位 3430点 12345678 90回 2009年7月1日
53位 3380点 96SAKI15 59回 2009年7月1日
54位 3260点 KIKUTA 101回 2009年7月2日
55位 3230点 VITO♪♪♪♪ 92回 2009年7月2日
56位 3050点 ABC 59回 2009年7月2日
57位 3040点 COCOA 35回 2009年7月2日
58位 3020点 COCOA 26回 2009年7月2日
58位 3020点 3020 32回 2009年7月1日
60位 2960点 IHRSR 84回 2009年7月1日
61位 2890点 ※※※※※※※※ 31回 2009年7月1日
62位 2870点 5★☆6 90回 2009年7月1日
63位 2810点 COCOA 45回 2009年7月2日
64位 2800点 COCOA 34回 2009年7月2日
65位 2790点 ※※※※※※※※ 55回 2009年7月1日
65位 2790点        3 46回 2009年7月1日
67位 2780点 ♪*※♪*☆ 88回 2009年7月2日
68位 2520点 COCOA 64回 2009年7月2日
69位 2510点 KR 59回 2009年7月1日
70位 2500点 COCOA 45回 2009年7月2日
70位 2500点 COCOA 28回 2009年7月1日
72位 2480点 COCOA 32回 2009年7月2日
73位 2450点 ※※※※※※※※ 37回 2009年7月1日
74位 2440点 COCOA 55回 2009年7月2日
75位 2420点 KAWAGUTI 79回 2009年7月1日
76位 2400点        3 27回 2009年7月2日
77位 2360点 JONCONAN 46回 2009年7月1日
78位 2270点 COCOA 52回 2009年7月2日
78位 2270点 ※※※※※※※※ 27回 2009年7月1日
80位 2240点 COCOA 30回 2009年7月2日
80位 2240点 ※※※※※※※※ 36回 2009年7月1日
82位 2200点 TIARA♪ 30回 2009年7月2日
83位 2190点 ※※※※※※※※ 29回 2009年7月1日
84位 2160点 COCOA 53回 2009年7月1日
85位 2140点 26回 2009年7月2日
86位 2070点 BLEACH 27回 2009年7月1日
87位 2060点 ??????☆ 32回 2009年7月2日
88位 2040点 ABC 62回 2009年7月1日
89位 1980点 COCOA 80回 2009年7月1日
90位 1960点 NH(・^^・) 33回 2009年7月2日
91位 1950点 COCOA 54回 2009年7月2日
92位 1940点 COCOA 64回 2009年7月1日
93位 1930点 COCOA 32回 2009年7月1日
94位 1840点 ★★45 29回 2009年7月1日
95位 1830点 #+☆★♪▽※ 19回 2009年7月1日
96位 1770点 COCOA 27回 2009年7月2日
97位 1730点 RIPPI+ 28回 2009年7月2日
98位 1670点 COCOA 21回 2009年7月1日
99位 1640点 KR 57回 2009年7月1日
100位 1600点 COCOA 34回 2009年7月2日
 
 
先月のランキングを見る